CJ's first four games, 2008-2013
2008 - 93, 109, 74, 61 = 337 / 84.25
2009 - 57, 197, 97, 83 = 531 / 132.75
2010 - 142, 34, 125, 53 = 354 / 88.5
2011 - 24, 53, 21, 101 = 199 / 49.75
2012 - 4, 17, 24, 141 = 186 / 46.5
2013 - 70, 96, 90, 21 = 277 / 69.25
CJ's second four games, 2008-2012
2008 - 44, 168, 77, 89 = 378 / 94.5 (1228 total for the year)
2009 - 34, 128, 228, 135 = 525 / 131.25 (2006 total for the year)
2010 - 131, 111, 66, 59 = 367 / 91.75 (1364 t